事業用地にいかがでしょうか?
売買金額 | 地積 | 専有面積 | 地目 | 種類 | 用途地域 | 都市計画 | 建蔽率・容積率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,000万円 | 15689.00㎡(4745.92坪) | 原野山林 | その他 | 未指定 | 非線引 | 60/200 |
所在地 | うるま市与那城桃原 | ||
---|---|---|---|
売買金額 | 5,000万円 | 地積 | 15689.00㎡(4745.92坪) |
地目 | 原野山林 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 未指定 |
建築条件 | 無 | 建蔽率・容積率 | 60/200 |
現況 | 更地 | ||
地勢 | 高台 | ||
私道負担 | 無 | 接道状況 | 無 |
道路幅員 | 6m | 収益目安 | |
種類 | その他 | 専有面積 | |
間取り | |||
間取り詳細 | |||
築年数 | 所在階 / 階建 | 階/階建 | |
建物構造 | 駐車場 | ||
入居 | 引渡 | 応相談 | |
契約状況 | 取引形態 | 一般 | |
その他経費 | 契約期間 | ||
契約形態 | 更新 | 賃貸形式 | |
保険料 | 保証人代行 | ||
退去予定日 | その他 |
位置 | 構造 | ||
---|---|---|---|
条件 | |||
駐車場 | インフラ | ||
ペット | ペット条件 | ||
その他 |
ガス・キッチン | バストイレ | ||
---|---|---|---|
冷暖房 | 収納 | ||
放送・通信 | セキュリティ | ||
その他 | |||
その他2 |