静かな住宅街☆沖縄のリゾート地☆熱田ビーチまで車で5分☆お気軽にお問い合わせください!
売買金額 | 地積 | 専有面積 | 地目 | 種類 | 用途地域 | 都市計画 | 建蔽率・容積率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,052(坪18万円)万円 | 378.63㎡(114.5坪) | 宅地 | その他 | 無指定 | 都市計画区域外 | -/- |
所在地 | 沖縄県国頭郡恩納村字安富祖45番1・46番1 | ||
---|---|---|---|
売買金額 | 2,052(坪18万円)万円 | 地積 | 378.63㎡(114.5坪) |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | 無 | 建蔽率・容積率 | -/- |
現況 | 更地 |
||
地勢 | 更地 | ||
私道負担 | 無 | 接道状況 | |
道路幅員 | 北/4m 西/4.5m 南3.8m | 収益目安 | |
種類 | その他 | 専有面積 | |
間取り | |||
間取り詳細 | |||
築年数 | 所在階 / 階建 | 階/階建 | |
建物構造 | 駐車場 | ||
入居 | 引渡 | 即時可 | |
契約状況 | 取引形態 | 売主 | |
その他経費 | 契約期間 | ||
契約形態 | 更新 | 賃貸形式 | |
保険料 | 保証人代行 | ||
退去予定日 | その他 | 三方角地(広々間口:113m) |
位置 | 構造 | ||
---|---|---|---|
条件 | |||
駐車場 | インフラ | 上水 | |
ペット | ペット条件 | ||
その他 |
ガス・キッチン | バストイレ | ||
---|---|---|---|
冷暖房 | 収納 | ||
放送・通信 | セキュリティ | ||
その他 | |||
その他2 |