県道20号線くすの木通りからちょっとだけ入った場所の土地が売りに出ました!二方道路◎角地◎好立地!
売買金額 | 地積 | 専有面積 | 地目 | 種類 | 用途地域 | 都市計画 | 建蔽率・容積率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16,650万円 | 612.93㎡(185.4坪) | 宅地 | その他 | 第一種住居 | 非線引 | 60/200 |
所在地 | 沖縄市胡屋2丁目 | ||
---|---|---|---|
売買金額 | 16,650万円 | 地積 | 612.93㎡(185.4坪) |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 第一種住居 |
建築条件 | 無 | 建蔽率・容積率 | 60/200 |
現況 | 上物有り | ||
地勢 | 平坦 | ||
私道負担 | 無 | 接道状況 | 二方道路 |
道路幅員 | 北/4m 東/4m | 収益目安 | |
種類 | その他 | 専有面積 | |
間取り | |||
間取り詳細 | |||
築年数 | 所在階 / 階建 | 階/階建 | |
建物構造 | 駐車場 | ||
入居 | 引渡 | ||
契約状況 | 取引形態 | 売主 | |
その他経費 | 契約期間 | ||
契約形態 | 更新 | 賃貸形式 | |
保険料 | 保証人代行 | ||
退去予定日 | その他 | ※建物解体更地明け渡し ※土地の一部は近隣商業地域です。 |
位置 | 角地 | 構造 | |
---|---|---|---|
条件 | |||
駐車場 | インフラ | 上水下水 | |
ペット | ペット条件 | ||
その他 |
ガス・キッチン | バストイレ | ||
---|---|---|---|
冷暖房 | 収納 | ||
放送・通信 | セキュリティ | ||
その他 | |||
その他2 |