★高台/国道329号線から比屋根横断道路沿い☆県総合運動公園比屋根口付近★
売買金額 | 地積 | 専有面積 | 地目 | 種類 | 用途地域 | 都市計画 | 建蔽率・容積率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15,500(坪/12万円)万円 | 4,272.06㎡(1,292.3坪) | 宅地雑種地原野畑その他 | その他 | 第二種中高層 | 非線引 | 60/200 |
所在地 | 沖縄市比屋根4丁目 | ||
---|---|---|---|
売買金額 | 15,500(坪/12万円)万円 | 地積 | 4,272.06㎡(1,292.3坪) |
地目 | 宅地雑種地原野畑その他 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 第二種中高層 |
建築条件 | 無 | 建蔽率・容積率 | 60/200 |
現況 | 更地 | ||
地勢 | 傾斜地 | ||
私道負担 | 無 | 接道状況 | 一方道路 |
道路幅員 | 収益目安 | ||
種類 | その他 | 専有面積 | |
間取り | |||
間取り詳細 | |||
築年数 | 所在階 / 階建 | 階/階建 | |
建物構造 | 駐車場 | ||
入居 | 引渡 | ||
契約状況 | 取引形態 | 仲介 | |
その他経費 | 契約期間 | ||
契約形態 | 更新 | 賃貸形式 | |
保険料 | 保証人代行 | ||
退去予定日 | その他 | ※売買価格:155,040,000円 ※農地法5条申請手続き有り 地番:1085番 ※接道部分地番:27番8 ※一部工作物有り。更地明け渡し。 |
位置 | 構造 | ||
---|---|---|---|
条件 | |||
駐車場 | インフラ | 上水 | |
ペット | ペット条件 | ||
その他 |
ガス・キッチン | バストイレ | ||
---|---|---|---|
冷暖房 | 収納 | ||
放送・通信 | セキュリティ | ||
その他 | |||
その他2 |